ЭлектроТеплоХолод | Каталог | Абсорбционные холодильные машины (чиллеры) | Абсорбционные холодильные машины (чиллеры) Broad | Абсорбционные чиллеры (холодильные машины) Broad. Серия BDH
Абсорбционные холодильные машины (чиллеры) Broad
«Абсорбционные чиллеры (холодильные машины) Broad. Серия BDH»
Одноступенчатый чиллер для горячей воды.
Назначение: охлаждение
Источник теплоты: 75~120°C горячая вода.
Холодопроизводительность: 151~20469 кВт
Технические характеристики
Модель | BDH | 15* | 20 | 25* | 30 | 40* | 50 | 65* | 75 |
Холодопроизводительность | кВт | 151 | 209 | 256 | 302 | 407 | 512 | 663 | 768 |
Охлажденная вода 7°C/12°C повышенный расход (A) | |||||||||
Расход воды | м3/ч | 26 | 36 | 44 | 52 | 70 | 88 | 114 | 132 |
Перепад давления | кПа | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 20 |
Охлажденная вода 7°C/14°C пониженный расход (B) | |||||||||
Расход воды | м3/ч | 19 | 26 | 31 | 37 | 50 | 63 | 81 | 94 |
Перепад давления | кПа | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 11 |
Охлаждающая вода 37°C/30°C пониженный расход (А) | |||||||||
Расход воды | м3/ч | 43 | 60 | 73 | 87 | 117 | 147 | 190 | 220 |
Перепад давления | кПа | 21 | 31 | 66 | 66 | 66 | 66 | 41 | 54 |
Макс. потребление горячей воды | |||||||||
Горячая вода | м3/ч | 18,1 | 25 | 30,6 | 36,1 | 48,6 | 61,1 | 79,2 | 91,7 |
Мощность насосов | кВт | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,8 | 4,8 |
Масса при эксплуатации | т | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 6,7 | 7,4 | 8,7 | 9,8 |
Примечание:
* - промежуточные типоразмеры, изготавливаются по спец заказу
Технические характеристики (продолжение)
Модель | BDH | 85* | 100 | 125 | 150 | 175* | 200 | 250 | 300 |
Холодопроизводительность | кВт | 872 | 1023 | 1279 | 1535 | 1791 | 2047 | 2559 | 3070 |
Охлажденная вода 7°C/12°C повышенный расход (A) | |||||||||
Расход воды | м3/ч | 150 | 176 | 220 | 264 | 308 | 352 | 440 | 528 |
Перепад давления | кПа | 20 | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 | 61 | 61 |
Охлажденная вода 7°C/14°C пониженный расход (B) | |||||||||
Расход воды | м3/ч | 107 | 126 | 157 | 189 | 220 | 251 | 314 | 377 |
Перепад давления | кПа | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 33 | 33 |
Охлаждающая вода 37°C/30°C пониженный расход (А) | |||||||||
Расход воды | м3/ч | 250 | 293 | 367 | 440 | 513 | 587 | 733 | 880 |
Перепад давления | кПа | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 66 | 66 |
Макс. потребление горячей воды | |||||||||
Горячая вода | м3/ч | 104 | 122 | 153 | 183 | 214 | 244 | 306 | 367 |
Мощность насосов | кВт | 5 | 5 | 6,9 | 6,9 | 8,4 | 8,4 | 8,7 | 8,7 |
Масса при эксплуатации | т | 11,5 | 13,4 | 16 | 19,8 | 22,7 | 26 | 29,6 | 35 |
Примечание:
* - промежуточные типоразмеры, изготавливаются по спец заказу
Технические характеристики (продолжение)
Модель | BDH | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200* | 1600* | 2000* |
Холодопроизводительность | кВт | 4094 | 5117 | 6141 | 8188 | 10234 | 12281 | 16375 | 20469 |
Охлажденная вода 7°C/12°C повышенный расход (A) | |||||||||
Расход воды | м3/ч | 704 | 880 | 1056 | 1408 | 1760 | 2112 | 2816 | 3520 |
Перепад давления | кПа | 61 | 36 | 36 | 36 | 71 | 36 | 36 | 71 |
Охлажденная вода 7°C/14°C пониженный расход (B) | |||||||||
Расход воды | м3/ч | 503 | 629 | 754 | 1006 | 1257 | 1509 | 2011 | 2514 |
Перепад давления | кПа | 33 | 20 | 20 | 20 | 39 | 20 | 20 | 39 |
Охлаждающая вода 37°C/30°C пониженный расход (А) | |||||||||
Расход воды | м3/ч | 1173 | 1467 | 1760 | 2347 | 2933 | 3520 | 4693 | 5867 |
Перепад давления | кПа | 66 | 78 | 78 | 78 | 100 | 78 | 78 | 100 |
Макс. потребление горячей воды | |||||||||
Горячая вода | м3/ч | 489 | 611 | 733 | 978 | 1222 | 1467 | 1955 | 2444 |
Мощность насосов | кВт | 10,5 | 13,5 | 17,2 | 21 | 27,2 | 34,4 | 42 | 54,4 |
Масса при эксплуатации | т | 46,1 | 59 | 69 | 84 | 101 | 139 | 169 | 203 |
Примечание:
* - промежуточные типоразмеры, изготавливаются по спец заказу
Если у Вас есть вопросы при выборе оборудования, звоните нашим специалистам или отправьте запрос по электронной почте. Мы предложим для Вас наиболее эффективное и выгодное решение.
Реквизиты: Тел. (812) 380-40-35, Факс (812) 331-07-14, e-mail: info@ehc-group.ru